Kurs & Likviditet
-1,76%
|
0,01 MEUR
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2024-11-14 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-15 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-10 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-12 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.13 EUR |
2024-04-11 | Årsstämma |
2024-02-22 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-16 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-17 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-11 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-14 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.03 EUR |
2023-04-13 | Årsstämma |
2023-02-23 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-17 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-18 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-12 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-14 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.00 EUR |
2022-04-13 | Årsstämma |
2021-04-15 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.00 EUR |
2021-04-14 | Årsstämma |
2020-06-10 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.00 EUR |
2020-06-09 | Årsstämma |
2019-11-14 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-03-14 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.00 EUR |
2019-03-13 | Årsstämma |
2018-08-16 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-17 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-21 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 0.00 EUR |
2018-03-20 | Årsstämma |
2018-02-27 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-12-19 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.03 |
2017-11-23 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-09-21 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.03 |
2017-08-17 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-21 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.03 |
2017-05-18 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-23 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.03 |
2017-03-22 | Årsstämma |
2017-03-01 | Bokslutskommuniké 2016 |
2017-01-17 | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2016-12-21 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.27 |
2016-11-17 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-09-22 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.27 |
2016-08-18 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-21 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.27 |
2016-05-19 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-23 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.27 |
2016-03-22 | Årsstämma |
2016-02-18 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-12-17 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.3 |
2015-11-12 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-09-17 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.3 |
2015-08-13 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-18 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.3 |
2015-05-25 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-05-13 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.3 |
2015-03-19 | Årsstämma |
2015-02-12 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-12-11 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.28 |
2014-11-07 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-07 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-12 | X-dag kvartalsutdelning OVARO 0.28 |
2014-05-09 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-19 | X-dag ordinarie utdelning OVARO 1.12 EUR |
2014-03-18 | Årsstämma |
2014-02-07 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-06 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Fastigheter |
Industri | Förvaltning |
2024-10-01 17:30:00
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | Pörssitiedote | 1.10.2024 |
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.10.2024 | ||
NASDAQ OMX Helsinki | ||
Päivämäärä | 1.10.2024 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | OVARO | |
Osakemäärä | 1 100 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 3,9700 | EUR |
Kokonaishinta | 4 367,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.10.2024 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 353 878 kpl. | ||
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2536 | ||
www.ovaro.fi |