Bifogade filer
Kurs
0,00%
Kurs
0,00%
Kalender
Tid* | ||
2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-28 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-08-13 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 9.00 NOK |
2024-03-21 | - | Årsstämma |
2024-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 6.50 NOK |
2023-03-16 | - | Årsstämma |
2023-03-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-28 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 7.00 NOK |
2022-03-17 | - | Årsstämma |
2022-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 6.00 NOK |
2021-03-18 | - | Årsstämma |
2021-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-10 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 8.00 NOK |
2020-03-09 | - | Årsstämma |
2020-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-13 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-13 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-01 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 8.80 NOK |
2019-02-28 | - | Årsstämma |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-02 | - | X-dag ordinarie utdelning AASB 8.00 NOK |
2018-03-01 | - | Årsstämma |
2018-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-25 | - | Årsstämma |
2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | Euronext Growth Oslo |
Sektor | Finans |
Industri | Bank |
2024-10-31 14:14:33
Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011155236.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 04.11.2024 - 03.02.2025 er 5.25.
Ticker: AASB30 PRO
Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.
Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.
(Publisert av Nordic Trustee)