Kurs
+4,16%
Kurs
+4,16%
Open
14,64
High
15,16
Low
14,62
Close
15,02
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
6,76 MNOK
Likviditet
6,76 MNOK
Rel. mcap
0,18%
Antal aktier
452 367
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Prenumeration
Du har en aktiv prenumeration.
Prenumerera på pressmeddelanden från Akastor ASA via email.
Du prenumererar på följande språk.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.
Du har prenumererat
Modular Finance AB kommer att hantera vissa av dina personuppgifter om du väljer att prenumerera. Mer information om vår personuppgiftshantering finns här.
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-11 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-21 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 1.50 NOK |
| 2026-05-13 | - | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-04-14 | - | Årsstämma |
| 2026-02-16 | - | X-dag bonusutdelning AKAST 0.4 |
| 2026-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-31 | - | X-dag bonusutdelning AKAST 0.4 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-14 | - | X-dag bonusutdelning AKAST 0.35 |
| 2025-07-10 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2025-04-24 | - | Årsstämma |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-11 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2024-04-16 | - | Årsstämma |
| 2024-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-13 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-04-20 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2023-04-19 | - | Årsstämma |
| 2023-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-14 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-04-21 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2022-04-20 | - | Årsstämma |
| 2022-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-07-15 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2021-04-15 | - | Årsstämma |
| 2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-16 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2020-04-15 | - | Årsstämma |
| 2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-02 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2019-04-09 | - | Årsstämma |
| 2019-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-03 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2018-04-06 | - | Årsstämma |
| 2018-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-03 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2017-04-06 | - | Årsstämma |
| 2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-01 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-02 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2016-04-12 | - | Årsstämma |
| 2016-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-02 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-09-28 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2015-07-16 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 0.00 NOK |
| 2015-04-08 | - | Årsstämma |
| 2015-03-17 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
| 2015-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-12-04 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
| 2014-11-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-17 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 4.10 NOK |
| 2014-04-10 | - | Årsstämma |
| 2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-12-04 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-11-06 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-27 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 4.00 NOK |
| 2013-04-12 | - | Årsstämma |
| 2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-12-08 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
| 2012-12-05 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
| 2012-11-02 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 3.90 NOK |
| 2012-04-13 | - | Årsstämma |
| 2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-12-08 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
| 2011-11-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning AKAST 2.75 NOK |
| 2011-05-06 | - | Årsstämma |
| 2011-05-06 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-04-08 | - | Årsstämma |
| 2010-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2007-03-30 | - | Split |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Råvaror |
| Industri | Olja & gas |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-04-27 10:30:31
Akastor ASA's (OSE: AKAST, "Akastor") subsidiary DDW Offshore AS ("DDW
Offshore") has entered into a binding agreement to sell the vessel "Skandi
Emerald" for a purchase price of USD 23 million. The agreement is entered into
on Saleform 2012 terms, suitably amended for the transaction.
Completion of the agreement is subject to customary closing conditions and is
expected to take place in Q2 2026. Following the vessel sale, DDW Offshore's
revolving credit facility will be reduced from USD 16 million to USD 8
million.
For further information, please contact:
Øyvind Paaske
Chief Financial Officer
Tel: +47 917 59 705
oyvind.paaske@akastor.com
Akastor is a Norway-based oil-services investment company with a portfolio of
industrial holdings and other investments. The company has a flexible mandate
for active ownership and long-term value creation.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 the Norwegian Securities Trading Act.