Kurs
-28,65%
Kurs
-28,65%
Open
170,00
High
170,50
Low
115,00
Close
127,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
Est. tid* | ||
2025-08-22 | 11:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-06-23 | N/A | Årsstämma |
2025-06-02 | N/A | 15-6 2025 |
2025-05-27 | 11:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
2025-04-16 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2025-04-01 | - | X-dag bonusutdelning AWDR 21.548218 |
2024-08-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-25 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2024-06-24 | - | Årsstämma |
2024-05-29 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-08-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-26 | - | Årsstämma |
2023-06-08 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2023-05-30 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-12-20 | - | Split AWDR 100:1 |
2022-12-16 | - | 15-6 2022 |
2022-08-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-22 | - | Årsstämma |
2022-06-09 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2022-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-16 | - | 15-10 2021-Q3 |
2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-10 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2021-06-09 | - | Årsstämma |
2021-05-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-04 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2020-06-03 | - | Årsstämma |
2020-05-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-12 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-06 | - | X-dag ordinarie utdelning AWDR 0.00 NOK |
2019-06-05 | - | Årsstämma |
2019-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-06 | - | Årsstämma |
2018-05-22 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.6214 |
2018-05-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-21 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.55 |
2018-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2018-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-21 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.6471 |
2017-11-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-07 | - | Årsstämma |
2017-05-23 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.7188 |
2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-21 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.675 |
2016-11-22 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 1.6954 |
2016-11-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-23 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 0.8251 |
2016-08-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-01 | - | Årsstämma |
2016-05-24 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 0.8321 |
2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-23 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 2.1524 |
2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-24 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 4.3155 |
2015-11-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-25 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 4.0745 |
2015-08-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-10 | - | Årsstämma |
2015-05-19 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 3.6797 |
2015-05-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-17 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 8.2277 |
2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-18 | - | X-dag kvartalsutdelning AWDR 7.771 |
2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-19 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2014-08-13 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-26 | - | Årsstämma |
2014-05-19 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2014-05-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-04 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2014-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-20 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2013-11-14 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-11-14 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-21 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2013-08-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-26 | - | Årsstämma |
2013-05-24 | - | X-dag kvartalsutdelning |
2013-05-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-29 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-11-28 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-06-25 | - | Årsstämma |
2012-05-30 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-30 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
Beskrivning
Land | Storbritannien |
---|---|
Lista | Euronext Growth Oslo |
Sektor | Tjänster |
Industri | Shipping & Offshore |
2022-12-12 13:30:48
Oslo Børs has decided to admit the depositary receipts in Awilco Drilling PLC to
trading on Euronext Growth Oslo. It is stipulated that the company prior to the
first day of trading must satisfy the admission requirements on Euronext Growth
Oslo. The first trading date on Euronext Growth Oslo is expected to take place
on 16 December 2022.
Company information:
Name: Awilco Drilling PLC
Ticker: AWDR
ISIN: NO0012740218