Kurs & Likviditet
-7,02%
|
1,94 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2023-11-08 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-23 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-25 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2023-05-24 | Årsstämma 2023 |
2023-05-10 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-22 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-09 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-25 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-08-18 | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-05-27 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2022-05-25 | Årsstämma 2022 |
2022-05-11 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-10 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-11-05 | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-08-25 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-08-09 | Split CARBN 10:1 |
2021-06-23 | Årsstämma 2021 |
2021-05-26 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-20 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2021-02-24 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-30 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-19 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-01 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2020-06-30 | Årsstämma 2020 |
2020-05-27 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-26 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-13 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-30 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-07-03 | Split CARBN 50:1 |
2019-05-02 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2019-04-30 | Årsstämma 2019 |
2019-02-28 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-12-20 | Bonusutdelning CARBN 2.25 |
2018-12-19 | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-11-30 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-10-04 | Bonusutdelning CARBN 2.3823 |
2018-08-31 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-08-22 | Bonusutdelning CARBN 4.972 |
2018-07-11 | Bonusutdelning CARBN 33.8451 |
2018-05-29 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-23 | Ordinarie utdelning CARBN 0.77 NOK |
2017-04-19 | Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK |
2017-04-18 | Årsstämma 2017 |
2017-02-17 | Extra Bolagsstämma 2017 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OAX Equities |
Sektor | Finans |
Industri | Investeringar |
2022-02-24 07:00:00
Oslo, 24 February 2022
EVENTS DURING THE QUARTER
o Revenues of USD 5.6 million
o Net increase in fair value of investments of USD 8.4 million
o EBITDA of USD 12.0 million
o Financial indebtedness reduced by USD 5.5 million