Kurs & Likviditet
+5,63%
|
0,50 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2024-08-29 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-19 | Årsstämma |
2024-06-06 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2024-04-25 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-04 | Split CRNA 30:1 |
2023-08-24 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-22 | Årsstämma |
2023-04-21 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2023-03-09 | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-02-16 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-03 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-18 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-12 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-20 | Årsstämma |
2022-04-07 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2022-02-17 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-25 | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-11-04 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-18 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-18 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2021-03-17 | Årsstämma |
2021-02-18 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-05 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-20 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-07 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-30 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2020-04-29 | Årsstämma |
2020-03-11 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-07 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-22 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-09 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-10 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2019-04-09 | Årsstämma |
2019-02-14 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-01 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-23 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-03 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-12 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2018-04-11 | Årsstämma |
2018-02-15 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-16 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-24 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-25 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-05 | Årsstämma |
2017-02-16 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-17 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-25 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-12 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-14 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2016-04-13 | Årsstämma |
2015-06-23 | X-dag ordinarie utdelning CRNA 0.00 NOK |
2015-06-22 | Årsstämma |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Bioteknik |
2023-11-24 13:00:06
· The EPO board of appeal moved to revoke the TG01/gemcitabine combination
method of use patent in pancreatic cancer
· The TG01 / gemcitabine combination was discontinued in 2019