Kurs
+0,21%
Kurs
+0,21%
Open
47,90
High
48,00
Low
47,80
Close
48,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2021-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-20 | - | 15-6 2020 |
| 2020-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 0.00 NOK |
| 2020-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-12 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-05 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 1.00 NOK |
| 2019-04-12 | - | Årsstämma |
| 2019-04-12 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-20 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 1.00 NOK |
| 2018-04-19 | - | Årsstämma |
| 2018-04-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-14 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 1.00 NOK |
| 2017-04-27 | - | Årsstämma |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 1.00 NOK |
| 2016-04-14 | - | Årsstämma |
| 2016-04-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-10 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning DAT 1.00 NOK |
| 2015-04-16 | - | Årsstämma |
| 2015-04-16 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-17 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-04-24 | - | Årsstämma |
| 2014-04-11 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-18 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-12 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-06-03 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-04-25 | - | Årsstämma |
| 2013-04-19 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-01 | - | Analytiker möte 2013 |
| 2013-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-19 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-13 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-26 | - | Årsstämma |
| 2012-04-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-11 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
| 2011-10-21 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-13 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-02 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2011-04-29 | - | Årsstämma |
| 2011-04-15 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Infrastruktur |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2020-01-21 14:21:59
Financial calendar for Data Respons ASA FINANCIAL YEAR 2019 30.01.2020 - Quarterly Report - Q4 FINANCIAL YEAR 2020 14.07.2020 - Half-yearly Report 27.03.2020 - Annual Report 23.04.2020 - Annual General Meeting 23.04.2020 - Quarterly Report - Q1 22.10.2020 - Quarterly Report - Q3 28.01.2021 - Quarterly Report - Q4 This information is published pursuant to the requirements set out in the Continuing obligations.