Kurs & Likviditet
+2,08%
|
19,6 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
Kalender
2021-10-29 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-14 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | Årsstämma 2021 |
2021-04-30 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-11 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-02 | Bonusutdelning KOG 10 |
2020-10-30 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-15 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-15 | Ordinarie utdelning KOG 2.50 NOK |
2020-05-14 | Årsstämma 2020 |
2020-05-08 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-12 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-30 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-28 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-15 | Ordinarie utdelning KOG 2.50 NOK |
2019-05-14 | Årsstämma 2019 |
2019-05-10 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-14 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-26 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-24 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-18 | Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK |
2018-05-16 | Årsstämma 2018 |
2018-05-15 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-07 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-24 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-12 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-27 | Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK |
2017-04-26 | Årsstämma 2017 |
2017-02-08 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-17 | Kapitalmarknadsdag 2016 |
2016-10-28 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-26 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-10 | Ordinarie utdelning KOG 4.25 NOK |
2016-05-09 | Årsstämma 2016 |
2016-04-29 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-11 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-26 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-30 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-21 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-08 | Bonusutdelning KOG 4.25 |
2015-05-08 | Ordinarie utdelning KOG 5.00 NOK |
2015-05-07 | Årsstämma 2015 |
2015-04-30 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-06 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-05 | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-10-31 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-14 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-13 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-12 | Ordinarie utdelning KOG 4.25 NOK |
2014-05-12 | Bonusutdelning KOG 1 |
2014-05-09 | Årsstämma 2014 |
2014-02-07 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-07 | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-10-31 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-14 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-08 | Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK |
2013-05-03 | Årsstämma 2013 |
2013-04-30 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-08 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-08 | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-11-01 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-16 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-08 | Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK |
2012-05-07 | Årsstämma 2012 |
2012-05-04 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-10 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-10 | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-26 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-12 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-12 | Ordinarie utdelning KOG 3.75 NOK |
2011-05-09 | Årsstämma 2011 |
2011-05-06 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-14 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-04 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-19 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-11 | Årsstämma 2010 |
2010-04-29 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-19 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-05-08 | Split |
2021-01-13 16:57:49
KONGSBERG has on 13 January 2021 purchased 9,507 own shares at an average price
of NOK 174.48 per share. After the transaction KONGSBERG owns a total of 264,839
own shares under the 2020-21 share buy-back programme. In addition, KONGSBERG
holds 3,372 own shares held for other purposes.
Subject to approval from the 2021 Annual General Meeting repurchased shares
pursuant to the programme shall be cancelled. Please refer to KONGSBERG's stock
exchange notifications on 30 October and 1. December 2020 for further
information about the buy-back programme.
This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.