Bifogade filer
Kurs
+2,70%
Kurs
+2,70%
Open
22,10
High
22,80
Low
21,90
Close
22,80
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
6,02 MNOK
Likviditet
6,02 MNOK
Rel. mcap
0,33%
Antal aktier
267 790
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Tid* | ||
2025-10-22 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-16 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-29 | N/A | Årsstämma |
2025-04-25 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-27 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-18 | - | X-dag bonusutdelning MGN 0.187 |
2024-10-18 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 0.187 |
2024-10-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-13 | - | X-dag bonusutdelning MGN 4.187 |
2024-08-13 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 4.187 |
2024-07-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-23 | - | Årsstämma |
2024-04-17 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 0 |
2024-04-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-01 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 0.187 |
2024-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2024-02-19 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-10-26 | - | X-dag bonusutdelning MGN 0.187 |
2023-10-26 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 0.187 |
2023-10-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-17 | - | X-dag bonusutdelning MGN 0.187 |
2023-08-17 | - | X-dag kvartalsutdelning MGN 0.187 |
2023-08-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2023-04-25 | - | Årsstämma |
2023-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-08 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-09 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2022-04-26 | - | Årsstämma |
2022-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-16 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-17 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2021-04-27 | - | Årsstämma |
2021-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-25 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-20 | - | X-dag bonusutdelning MGN 0.08 |
2020-05-26 | - | Årsstämma |
2020-05-26 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2020-03-10 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.25 NOK |
2020-03-10 | - | X-dag bonusutdelning MGN 0.25 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-19 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2019-05-09 | - | Årsstämma |
2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-12-18 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-11-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-10-23 | - | X-dag bonusutdelning MGN 8.5 |
2018-07-10 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.50 NOK |
2018-05-24 | - | Årsstämma |
2018-05-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-21 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2017-05-24 | - | Årsstämma |
2017-05-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-09 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2016-05-25 | - | Årsstämma |
2016-05-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-11 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning MGN 0.00 NOK |
2015-05-21 | - | Årsstämma |
2015-05-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-19 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2014-05-23 | - | Årsstämma |
2014-05-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-09-26 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-08-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-05-24 | - | Årsstämma |
2013-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-21 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-25 | - | Årsstämma |
2012-05-23 | - | Årsstämma |
2012-05-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-31 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-28 | - | Årsstämma |
2011-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-10 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-25 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-21 | - | Årsstämma |
2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-04 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
2024-10-28 08:00:21
Please find attached stock exchange notification released at 7AM today through
NTB.