Kurs & Likviditet
-0,67%
|
58,9 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Kommunikation |
Kalender
2020-02-07 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-22 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-10-17 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-11 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-25 | Ordinarie utdelning NOD 0.00 NOK |
2019-04-24 | Årsstämma 2018 |
2019-04-24 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-05 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-12-14 | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-10-17 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-12 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-18 | Ordinarie utdelning NOD 0.00 NOK |
2018-04-17 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-17 | Årsstämma 2017 |
2018-02-15 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-17 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-13 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-25 | Ordinarie utdelning NOD 0.00 NOK |
2017-04-24 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-24 | Årsstämma 2016 |
2017-02-10 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-18 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-13 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-20 | Ordinarie utdelning NOD 0.00 NOK |
2016-04-19 | Årsstämma 2015 |
2016-04-19 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-12 | Bokslutskommuniké 2015 |
2016-01-20 | Kapitalmarknadsdag 2016 |
2015-12-08 | Extra Bolagsstämma 2015 |
2015-10-16 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-13 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-20 | Ordinarie utdelning NOD 0.00 NOK |
2015-04-17 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-17 | Årsstämma 2014 |
2015-02-10 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-16 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-09-15 | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-07-11 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-11 | Ordinarie utdelning |
2014-04-10 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-10 | Årsstämma 2013 |
2014-02-11 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-02-12 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-18 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-13 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-26 | Årsstämma 2011 |
2012-02-16 | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-02-09 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-20 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-13 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-06-16 | Årsstämma 2010 |
2011-04-14 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-10 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-26 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-16 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-06-09 | Årsstämma 2009 |
2010-04-28 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-10 | Bokslutskommuniké 2009 |
2018-12-03 16:44:15
On December 3, 2018, Nordic Semiconductor ASA purchased 200,000 of its own shares according to a share buyback program. The shares were purchased at an average price of 30.6418. Following this transaction, Nordic Semiconductor ASA owns 4,345,000 of its own shares.