Kurs & Likviditet
+9,05%
|
241 MNOK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2024-10-25 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-12 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-15 | Årsstämma 2024 |
2024-04-25 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-16 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-12-21 | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-11-02 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-24 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-24 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2023-05-23 | Årsstämma 2023 |
2023-05-12 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-16 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-25 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-27 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2022-05-25 | Årsstämma 2022 |
2022-05-13 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-18 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-31 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-04 | Årsstämma 2021 |
2021-05-12 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-12-18 | Split NAS 100:1 |
2020-12-17 | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-11-10 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-28 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-01 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2020-06-30 | Årsstämma 2020 |
2020-05-28 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-13 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-27 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-10-24 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-11 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-08 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2019-05-07 | Årsstämma 2019 |
2019-04-25 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-07 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-12 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-09 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2018-05-08 | Årsstämma 2018 |
2018-04-26 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-04 | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-02-15 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-13 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-10 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2017-05-09 | Årsstämma 2017 |
2017-04-27 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-16 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-20 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-14 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2016-05-10 | Årsstämma 2016 |
2016-04-21 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-11 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-22 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-16 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-13 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2015-05-12 | Årsstämma 2015 |
2015-04-29 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-12 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-23 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-17 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-15 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2014-05-14 | Årsstämma 2014 |
2014-05-07 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-13 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-24 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-11 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-16 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2013-05-15 | Årsstämma 2013 |
2013-04-18 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-15 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-12 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-10 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2012-05-09 | Årsstämma 2012 |
2012-04-26 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-16 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-20 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-14 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-12 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2011-05-11 | Årsstämma 2011 |
2011-04-28 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-16 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-21 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-13 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-12 | Ordinarie utdelning NAS 0.00 NOK |
2010-05-11 | Årsstämma 2010 |
2010-04-22 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-11 | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OBX |
Sektor | Tjänster |
Industri | Fordon & Transport |
2020-12-08 07:45:00
Norwegian Air Shuttle ASA ("Norwegian" or "Company"), following the interim
protection granted by the Irish courts on 18th November 2020, was yesterday on
7th December 2020 successfully made subject to the examinership process which is
a cornerstone of the reorganization plan. Following this determination,
Norwegian will now enter into a supplementary Norwegian reconstruction process
which enhances the outcome of the Irish process with a view to resize its
balance sheet. The dual track process will be coordinated by the Company and
will not have an impact on the current business. The Company will continue to
operate its route network. Both its bonds and shares will continue to trade as
normal on the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs). <br />
<br />
As earlier stated, Norwegian Reward will continue as normal honouring and
earning Cash-Points for its members. <br />
<br />
<br />
For further information, please contact:<br />
Geir Karlsen, CFO, tel. +47 91608332<br />
Tore Østby, EVP, +47 99546400<br />
<br />
<br />
<br />
Fornebu, 8 December 2020<br />
Norwegian Air Shuttle ASA