Kurs
-0,25%
Kurs
-0,25%
Open
39,00
High
39,80
Low
38,00
Close
39,70
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
Est. tid* | ||
2022-08-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-18 | - | Årsstämma |
2022-04-27 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-17 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-25 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 0.00 NOK |
2021-05-19 | - | Årsstämma |
2021-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-11 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-26 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-22 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2020-05-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 0.00 NOK |
2020-05-14 | - | Årsstämma |
2020-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-13 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 2.00 NOK |
2019-05-07 | - | Årsstämma |
2019-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-07 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-22 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 1.15 NOK |
2018-05-23 | - | Årsstämma |
2018-05-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-09 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 1.03 NOK |
2017-05-23 | - | Årsstämma |
2017-03-27 | - | Split SOLON 200:1 |
2017-03-21 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-12-14 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-11-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-11-07 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-08-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 0.00 NOK |
2016-04-22 | - | Årsstämma |
2016-03-15 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-03 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-10-07 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-08-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 0.00 NOK |
2015-05-13 | - | Årsstämma |
2015-05-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2015-02-05 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SOLON 0.00 NOK |
2014-05-14 | - | Årsstämma |
2013-11-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-10-07 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-08-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-14 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2013-05-15 | - | Årsstämma |
2013-05-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-17 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-11 | - | Årsstämma |
2012-05-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-15 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2010-11-15 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-26 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-20 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-28 | - | Årsstämma |
2010-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Sektor | Fastigheter |
Industri | Projektering |
2021-09-20 14:29:37
In relation to the company's incentive program for employees, Solon Eiendom ASA
has today sold a total of 500,000 shares to former CFO at NOK 24.89 per share.
After this transaction Solon Eiendom ASA holds a total of 249,307 own shares.
This information is subject to the disclosure requirements set out in sections
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
For more information, please contact:
Finn Øistein Nordam, Chief Financial Officer, Phone: +47 982 89 382, e-mail:
fon@soloneiendom.no
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Phone: +47 400 00 405, e-mail:
am@soloneiendom.no
About the company:
Solon Eiendom ASA is a residential property developer that focuses on the
Greater Oslo region, other larger cities in Norway and the Stockholm region in
Sweden.