Kurs
+0,33%
Kurs
+0,33%
Open
62,80
High
62,80
Low
60,60
Close
61,60
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2020-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning SPU 1.50 NOK |
| 2019-05-24 | - | Årsstämma |
| 2019-05-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-17 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SPU 0.50 NOK |
| 2018-05-25 | - | Årsstämma |
| 2018-04-20 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning SPU 0.00 NOK |
| 2017-05-19 | - | Årsstämma |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning SPU 0.00 NOK |
| 2016-05-20 | - | Årsstämma |
| 2016-04-22 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning SPU 1.00 NOK |
| 2015-05-22 | - | Årsstämma |
| 2015-04-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2015-01-12 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2014-10-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-15 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-05-23 | - | Årsstämma |
| 2014-04-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-29 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-05-24 | - | Årsstämma |
| 2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-20 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2012-11-13 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-11-02 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-17 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-16 | - | Årsstämma |
| 2012-04-27 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-17 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-05-18 | - | Årsstämma |
| 2011-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Industri |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2018-09-28 13:00:48
As of 27th September, 2018, Credit Suisse Group AG increased its indirect holding to over 5% in Spectrum ASA shares. This was a collateral related execution for 304,000 shares (0.555%). The direct holder, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, now holds 2,957,669 shares in the company, equating to 5.399%.