Kurs
+0,12%
Likviditet
0,06 MEUR
Kalender
Est. tid* | ||
2025-08-15 | 10:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-06-04 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2025-06-03 | - | Årsstämma |
2025-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2025-01-29 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
2024-08-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2024-05-31 | - | Årsstämma |
2024-04-22 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-08-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2023-06-01 | - | Årsstämma |
2023-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2022-06-01 | - | Årsstämma |
2022-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-08-30 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-08-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2021-06-01 | - | Årsstämma |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-08-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-23 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2020-06-22 | - | Årsstämma |
2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-25 | - | Årsstämma |
2019-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.02 EUR |
2019-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-10 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.02 EUR |
2018-05-30 | - | Årsstämma |
2018-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-08-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-31 | - | X-dag bonusutdelning AFAGR 0.02 |
2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2017-05-23 | - | Årsstämma |
2017-05-12 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-16 | - | X-dag bonusutdelning AFAGR 0.01 |
2016-08-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.01 EUR |
2016-05-11 | - | Årsstämma |
2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-10 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-14 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.02 EUR |
2015-05-08 | - | Årsstämma |
2015-05-08 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-09 | - | X-dag bonusutdelning AFAGR 0.02 |
2014-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2014-05-08 | - | Årsstämma |
2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-07-05 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.01 EUR |
2013-05-08 | - | Årsstämma |
2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2012-05-10 | - | Årsstämma |
2012-05-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-06-16 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2011-05-11 | - | Årsstämma |
2011-05-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-11 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2010-04-08 | - | Årsstämma |
2010-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2008-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.04 EUR |
2007-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.03 EUR |
2006-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.02 EUR |
2005-11-28 | - | Split AFAGR 10:1 |
2005-06-08 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2004-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2003-07-01 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2002-02-08 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
2001-02-05 | - | X-dag ordinarie utdelning AFAGR 0.00 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Material |
Industri | Plast, kemikalier & fetter |
16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 26.02.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP: Q4 KÄYTTÖKATE ODOTETTUA HEIKOMPI
Pörssitiedote
Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että jatkuvasti huonontuvien Mogalen markkinaolosuhteiden takia Q4 tulos on odotettua enemmän tappiolla.
Yhtiö odottaa neljännen neljänneksen käyttökatteen olevan noin -6,4 miljoonaa euroa.
Mogalen sulattamon arvonalennustestauslaskelma on päivitetty tilinpäätöshetkelle nykyiset markkinaolosuhteet huomioiden. Laskelman lopputulos johti 7,4 miljoonan euron alaskirjaukseen.
Kaikki muut liiketoimintayksiköt on myös testattu eikä niiden osalta havaittu tarvetta alaskirjauksille.
Helsingissä, 26.02.2020
Afarak Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com