Bifogade filer
Kurs & Likviditet
+2,35%
|
0,05 MEUR
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2023-11-01 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-10 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-03 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-05 | Halvårsutdelning ASPO 0.23 |
2023-04-04 | Årsstämma 2023 |
2023-02-15 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-03 | Halvårsutdelning ASPO 0.22 |
2022-11-02 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-10 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-04 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-07 | Halvårsutdelning ASPO 0.23 |
2022-04-06 | Årsstämma 2022 |
2022-02-16 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | Halvårsutdelning ASPO 0.17 |
2021-10-27 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-11 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-05 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-09 | Halvårsutdelning ASPO 0.18 |
2021-04-08 | Årsstämma 2021 |
2021-02-11 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-29 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-10-02 | Halvårsutdelning ASPO 0.11 |
2020-08-12 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-05 | Halvårsutdelning ASPO 0.11 |
2020-05-05 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-04 | Årsstämma 2020 |
2020-02-13 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-30 | Halvårsutdelning ASPO 0.22 |
2019-10-29 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-05-08 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-10 | Halvårsutdelning ASPO 0.22 |
2019-04-09 | Årsstämma 2019 |
2019-02-14 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-26 | Halvårsutdelning ASPO 0.22 |
2018-10-25 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-14 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-03 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-11 | Halvårsutdelning ASPO 0.21 |
2018-04-10 | Årsstämma 2018 |
2018-02-15 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | Halvårsutdelning ASPO 0.21 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-15 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-09 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-06 | Halvårsutdelning ASPO 0.21 |
2017-04-05 | Årsstämma 2017 |
2017-02-15 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-27 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-17 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-28 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-08 | Ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR |
2016-04-07 | Årsstämma 2016 |
2016-02-11 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-26 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-28 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-13 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-10 | Ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR |
2015-04-09 | Årsstämma 2015 |
2015-02-12 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-12-11 | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-10-28 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-18 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-05 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-04 | Ordinarie utdelning ASPO 0.21 EUR |
2014-04-03 | Årsstämma 2014 |
2014-02-13 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-27 | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-10-24 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-20 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-29 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-11 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2013-04-10 | Årsstämma 2013 |
2013-02-14 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-21 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-27 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-04 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2012-04-03 | Årsstämma 2012 |
2012-02-14 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-12-08 | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-26 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-18 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-06 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2010-04-08 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2009-04-01 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2008-04-11 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2007-03-30 | Ordinarie utdelning ASPO 0.41 EUR |
2006-04-05 | Ordinarie utdelning ASPO 0.40 EUR |
2005-04-07 | Split ASPO 1:3 |
2005-04-01 | Ordinarie utdelning ASPO 1.19 EUR |
2004-04-02 | Bonusutdelning ASPO 0.9 |
2004-04-02 | Ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR |
2003-04-11 | Bonusutdelning ASPO 0.56 |
2003-04-11 | Ordinarie utdelning ASPO 0.42 EUR |
2002-04-26 | Bonusutdelning ASPO 0.2 |
2002-04-26 | Ordinarie utdelning ASPO 0.36 EUR |
2001-04-27 | Bonusutdelning ASPO 0.25 |
2001-04-27 | Ordinarie utdelning ASPO 0.30 EUR |
2000-04-14 | Ordinarie utdelning ASPO 0.50 EUR |
2000-04-14 | Bonusutdelning ASPO 1.5 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Material |
Industri | Plast, kemikalier & fetter |
2023-03-13 17:30:00
Aspo Plc | Announcement 13.3.2023 | |
Aspo Plc: Share Repurchase 13.3.2023 | ||
In the Helsinki Stock Exchange | ||
Trade date | 13.3.2023 | |
Bourse trade | Buy | |
Share | ASPO | |
Amount | 2,300 | Shares |
Average price/ share | 8.1704 | EUR |
Total cost | 18,791.92 | EUR |
Aspo Plc now holds a total of 69 344 shares | ||
including the shares repurchased on 13.3.2023 | ||
On behalf of Aspo Plc | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Further information, please contact: | ||
Arto Meitsalo, CFO, Aspo Plc, tel. +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
www.aspo.com |