Bifogade filer
Kurs
+2,85%
Kurs
+2,85%
Open
119,20
High
123,22
Low
119,20
Close
122,55
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(EUR).
Kalender
Est. tid* | ||
2026-07-30 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
2026-05-20 | N/A | Årsstämma |
2026-02-13 | N/A | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-07-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 3.40 EUR |
2025-05-07 | - | Extra Bolagsstämma |
2025-05-07 | - | Årsstämma |
2025-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-07-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 3.40 EUR |
2024-05-16 | - | Extra Bolagsstämma |
2024-05-16 | - | Årsstämma |
2024-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-07-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 3.25 EUR |
2023-05-16 | - | Årsstämma |
2023-05-16 | - | Extra Bolagsstämma |
2023-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-07-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 2.40 EUR |
2022-05-19 | - | Extra Bolagsstämma |
2022-05-19 | - | Årsstämma |
2022-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-07-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 1.95 EUR |
2021-05-20 | - | Extra Bolagsstämma |
2021-05-20 | - | Årsstämma |
2021-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-09-03 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning CAP 1.35 EUR |
2020-05-20 | - | Extra Bolagsstämma |
2020-05-20 | - | Årsstämma |
2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2025-10-14 17:45:00
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 octobre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 octobre au 10 octobre 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 121,3848 | Gré à gré |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 122,3104 | Gré à gré |