Bifogade filer
Kurs & Likviditet
0,00%
|
0,02 MEUR
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2024-10-22 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-18 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-23 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-28 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2024-03-27 | Årsstämma 2024 |
2024-02-08 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-24 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-25 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-03 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.06 EUR |
2023-03-31 | Årsstämma 2023 |
2023-02-09 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-25 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-21 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-26 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-01 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2022-03-31 | Årsstämma 2022 |
2022-02-17 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-26 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-22 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-27 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-31 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.04 EUR |
2021-03-30 | Årsstämma 2021 |
2021-02-18 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-27 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-28 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-05 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-01 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2020-03-31 | Årsstämma 2020 |
2020-02-25 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-29 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-23 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-14 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-03 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2019-04-02 | Årsstämma 2019 |
2019-03-05 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-30 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-24 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-08 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-05 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2018-04-04 | Årsstämma 2018 |
2018-03-06 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-31 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-01 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-03 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-05 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2017-04-04 | Årsstämma 2017 |
2017-03-07 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-25 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-26 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-30 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2016-03-29 | Årsstämma 2016 |
2016-03-01 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-20 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-21 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-21 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-25 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2015-03-24 | Årsstämma 2015 |
2015-02-24 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-21 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-22 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-23 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-21 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2014-03-20 | Årsstämma 2014 |
2014-02-25 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-29 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-09-17 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-07-30 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-30 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-27 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2013-03-26 | Årsstämma 2013 |
2013-02-26 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-31 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-27 | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-07-31 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-30 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-28 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2012-03-27 | Årsstämma 2012 |
2012-02-28 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-01 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-09 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-10 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-05-09 | Split IFA1V 20:1 |
2011-04-29 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2011-04-28 | Årsstämma 2011 |
2011-03-01 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-03-25 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2009-06-22 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2008-04-04 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2007-04-09 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2006-03-29 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2004-03-29 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2003-03-28 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2002-04-10 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
2000-10-30 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
1999-10-23 | X-dag ordinarie utdelning IFA1V 0.00 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Tjänster |
Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
2023-11-20 17:30:00
Innofactor Oyj | Pörssitiedote 20.11.2023 | |
Innofactor Oyj: Omien osakkeiden hankinta 20.11.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 20.11.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | IFA1V | |
Osakemäärä | 10,000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 1.1200 | EUR |
Kokonaishinta | 11,200.00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.11.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 511 889 kpl. | ||
Innofactor Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
Innofactor Oyj | ||
Puh. 050 584 2029 | ||
sami.ensio@innofactor@com | ||
www.innofactor.fi |