Onsdag 18 Juni | 20:51:23 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2025-07-31 07:00 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-06-04 - X-dag ordinarie utdelning IPN 1.40 EUR
2025-05-21 - Extra Bolagsstämma
2025-05-21 - Årsstämma
2025-02-13 - Bokslutskommuniké 2024
2024-07-24 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 - X-dag ordinarie utdelning IPN 1.20 EUR
2024-05-28 - Årsstämma
2024-05-28 - Extra Bolagsstämma
2024-02-08 - Bokslutskommuniké 2023
2023-07-27 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 - X-dag ordinarie utdelning IPN 1.20 EUR
2023-05-31 - Extra Bolagsstämma
2023-05-31 - Årsstämma
2023-02-09 - Bokslutskommuniké 2022
2022-07-28 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 - X-dag ordinarie utdelning IPN 1.20 EUR
2022-05-24 - Extra Bolagsstämma
2022-05-24 - Årsstämma
2022-02-11 - Bokslutskommuniké 2021
2021-07-29 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 - X-dag ordinarie utdelning IPN 1.00 EUR
2021-05-27 - Extra Bolagsstämma
2021-05-27 - Årsstämma
2021-02-11 - Bokslutskommuniké 2020
2020-07-30 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 - X-dag bonusutdelning IPN 1
2020-05-29 - Extra Bolagsstämma
2020-05-29 - Årsstämma
2020-02-13 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 - Extra Bolagsstämma
2019-05-28 - Årsstämma
2019-04-24 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2025-06-13 18:00:00

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 02 juin au 06 juin 2025
       
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/06/2025 FR0010259150    294    102,63197 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/06/2025 FR0010259150    929    102,90904 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/06/2025 FR0010259150    288    102,59167 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/06/2025 FR0010259150   3 069    103,02822 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/06/2025 FR0010259150    294    103,98571 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/06/2025 FR0010259150    929    104,26491 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/06/2025 FR0010259150    288    104,0691 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/06/2025 FR0010259150   2 427    103,81108 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/06/2025 FR0010259150    504    103,79246 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/06/2025 FR0010259150   1 186    103,48668 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/06/2025 FR0010259150    354    103,62825 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/06/2025 FR0010259150   3 306    103,68297 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/06/2025 FR0010259150    300    104,26667 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/06/2025 FR0010259150    750    104,04667 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/06/2025 FR0010259150    250    103,94 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/06/2025 FR0010259150   2 794    104,08021 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/06/2025 FR0010259150    200    103,82 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/06/2025 FR0010259150    400    103,825 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/06/2025 FR0010259150    200    103,875 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/06/2025 FR0010259150   4 250    103,90626 XPAR

 

 

 
TOTAL 23 012 103,6915