Bifogade filer
Kurs
-5,61%
Kurs
-5,61%
Open
302,00
High
309,15
Low
297,07
Close
298,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(EUR).
Kalender
Tid* | ||
2025-04-24 | N/A | Årsstämma |
2025-02-11 | N/A | Bokslutskommuniké 2024 |
2025-01-14 | - | X-dag halvårsutdelning KER 2 |
2024-07-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-02 | - | X-dag halvårsutdelning KER 9.5 |
2024-04-25 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | Extra Bolagsstämma |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2024-01-15 | - | X-dag halvårsutdelning KER 4.5 |
2023-07-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-02 | - | X-dag halvårsutdelning KER 9.5 |
2023-04-27 | - | Årsstämma |
2023-04-27 | - | Extra Bolagsstämma |
2023-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2023-01-16 | - | X-dag halvårsutdelning KER 4.5 |
2022-07-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-03 | - | X-dag halvårsutdelning KER 8.5 |
2022-04-28 | - | Årsstämma |
2022-04-28 | - | Extra Bolagsstämma |
2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2022-01-13 | - | X-dag halvårsutdelning KER 3.5 |
2021-07-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-04 | - | X-dag halvårsutdelning KER 5.5 |
2021-04-22 | - | Årsstämma |
2021-04-22 | - | Extra Bolagsstämma |
2021-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2021-01-19 | - | X-dag halvårsutdelning KER 2.5 |
2020-07-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-23 | - | X-dag halvårsutdelning KER 4.5 |
2020-06-16 | - | Årsstämma |
2020-06-16 | - | Extra Bolagsstämma |
2020-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2020-01-14 | - | X-dag halvårsutdelning KER 3.5 |
2019-07-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2024-07-24 18:13:34