Bifogade filer
Kurs
+13,86%
Likviditet
116 MNOK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-02-12 | 18:40 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-23 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-11 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.35 NOK |
| 2025-04-24 | - | Årsstämma |
| 2025-04-24 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-11 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.75 NOK |
| 2024-04-25 | - | Årsstämma |
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-13 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-02 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.50 NOK |
| 2023-04-28 | - | Årsstämma |
| 2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.25 NOK |
| 2022-04-27 | - | Årsstämma |
| 2022-04-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-10-05 | - | X-dag halvårsutdelning KIT 0.35 |
| 2021-07-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-22 | - | X-dag halvårsutdelning KIT 0.35 |
| 2021-04-21 | - | Årsstämma |
| 2021-04-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-29 | - | X-dag bonusutdelning KIT 0.5 |
| 2020-10-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-10 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.00 NOK |
| 2020-04-23 | - | Årsstämma |
| 2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-11 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-02 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.40 NOK |
| 2019-04-30 | - | Årsstämma |
| 2019-04-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.55 NOK |
| 2018-04-20 | - | Årsstämma |
| 2018-04-20 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-24 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.25 NOK |
| 2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-04-25 | - | Årsstämma |
| 2017-02-16 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
| 2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2017-01-12 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2016-10-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-13 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.21 NOK |
| 2016-04-22 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-21 | - | Årsstämma |
| 2016-03-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2016-02-11 | - | Kapitalmarknadsdag 2016 |
| 2015-10-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-16 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning KIT 0.05 NOK |
| 2015-04-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-21 | - | Årsstämma |
| 2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-04-23 | - | Årsstämma |
| 2014-04-23 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-21 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-04-22 | - | Årsstämma |
| 2013-04-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-26 | - | Årsstämma |
| 2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-21 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-28 | - | Årsstämma |
| 2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-10 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-06 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
(2025-10-23) On 23 October 2025, the board of directors of Kitron ASA (the "Company" or "Kitron") resolved to issue 1 600 000 options under Kitron's long-term incentive program for the period 2024 – 2030.
The options are issued with 800 000 options each to Subprogram A (2024 – 2027) and Subprogram B (2025 – 2028), and in accordance with the board of directors' guidelines for remuneration of senior executives as approved by Kitron's annual general meeting held 25 April 2025. The share option program and properties of the options are a continuation of Kitron's share option program as described in note 19 in Kitron's annual financial statements for 2024.
A total of 1 030 000 options is allocated to primary insiders as further set out in the attached primary insider notifications pursuant to the market abuse regulation article 19.
For further information, please contact:
Tuomo Lähdesmäki, Chairman of the Board of Kitron
Tel.: +358-50-5879648
E-mail: investorrelations@kitron.com
About Kitron
Kitron is a leading Scandinavian electronics manufacturing services company for the Connectivity, Electrification, Industry, Medical devices and Defence/Aerospace sectors. The group has operations located in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, Malaysia, China and the United States. Kitron has about 2 400 employees, and revenues were EUR 647 million in 2024.
www.kitron.com (http://www.kitron.com)
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the market abuse regulation article 19 and section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.