Bifogade filer
Kurs & Likviditet
+2,80%
|
16,2 MEUR
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
2023-10-26 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-17 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-23 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.60 EUR |
2023-03-23 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.60 EUR |
2023-03-22 | Årsstämma 2023 |
2023-02-09 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-20 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-15 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-24 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.50 EUR |
2022-03-24 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.50 EUR |
2022-03-23 | Årsstämma 2022 |
2022-02-10 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-20 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-19 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-27 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-26 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.50 EUR |
2021-03-26 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.50 EUR |
2021-03-25 | Årsstämma 2021 |
2021-02-09 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-21 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-07 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.50 EUR |
2020-05-07 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.50 EUR |
2020-05-06 | Årsstämma 2020 |
2020-04-28 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-26 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.50 EUR |
2020-02-05 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-23 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-17 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-25 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-27 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.50 EUR |
2019-03-27 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.50 EUR |
2019-03-26 | Årsstämma 2019 |
2019-02-06 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-24 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-18 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-24 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-21 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.45 EUR |
2018-03-21 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.45 EUR |
2018-03-20 | Årsstämma 2018 |
2018-02-07 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-19 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-18 | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-04-26 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-23 | Bonusutdelning ORNBV 0.2 |
2017-03-23 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.35 EUR |
2017-03-23 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.35 EUR |
2017-03-23 | Bonusutdelning ORNAV 0.2 |
2017-03-22 | Årsstämma 2017 |
2017-02-08 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-25 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-27 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-23 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.30 EUR |
2016-03-23 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.30 EUR |
2016-03-22 | Årsstämma 2016 |
2016-02-02 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-27 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-28 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-26 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-04-29 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-25 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.30 EUR |
2015-03-25 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.30 EUR |
2015-03-24 | Årsstämma 2015 |
2015-02-04 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-21 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-29 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-26 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.25 EUR |
2014-03-26 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.25 EUR |
2014-03-25 | Årsstämma 2014 |
2014-02-04 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-22 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-30 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-23 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-20 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.30 EUR |
2013-03-20 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.30 EUR |
2013-03-19 | Årsstämma 2013 |
2013-02-05 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-23 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-31 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-24 | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-04-24 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-21 | Bonusutdelning ORNBV 0.12 |
2012-03-21 | Bonusutdelning ORNAV 0.12 |
2012-03-21 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.30 EUR |
2012-03-21 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.30 EUR |
2012-03-20 | Årsstämma 2012 |
2012-02-07 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-25 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-02 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-01 | Ordinarie utdelning ORNAV 1.20 EUR |
2011-04-01 | Bonusutdelning ORNBV 0.06 |
2011-04-01 | Bonusutdelning ORNAV 0.06 |
2011-04-01 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.20 EUR |
2010-03-25 | Bonusutdelning ORNBV 0.1 |
2010-03-25 | Bonusutdelning |
2010-03-25 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.00 EUR |
2010-03-25 | Ordinarie utdelning |
2009-03-24 | Ordinarie utdelning |
2009-03-24 | Ordinarie utdelning ORNBV 0.95 EUR |
2008-03-26 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.00 EUR |
2007-04-03 | Ordinarie utdelning |
2007-04-03 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.00 EUR |
2006-03-22 | Ordinarie utdelning ORNBV 0.85 EUR |
2005-03-22 | Ordinarie utdelning |
2005-03-22 | Ordinarie utdelning ORNBV 0.55 EUR |
2004-09-15 | Bonusutdelning |
2004-09-15 | Bonusutdelning ORNBV 2.14 |
2004-03-23 | Ordinarie utdelning |
2004-03-23 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.60 EUR |
2003-12-12 | Bonusutdelning ORNBV 1.5 |
2003-12-12 | Bonusutdelning |
2003-03-23 | Ordinarie utdelning |
2003-03-23 | Ordinarie utdelning ORNBV 0.93 EUR |
2002-04-16 | Ordinarie utdelning |
2002-04-16 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.10 EUR |
2001-03-30 | Ordinarie utdelning |
2001-03-30 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.20 EUR |
2000-03-31 | Ordinarie utdelning ORNBV 1.18 EUR |
2000-03-31 | Ordinarie utdelning |
1999-07-28 | Bonusutdelning |
1999-07-28 | Bonusutdelning |
1999-04-09 | Ordinarie utdelning |
1999-04-09 | Ordinarie utdelning |
1998-04-21 | Ordinarie utdelning |
1998-04-21 | Ordinarie utdelning |
1997-04-22 | Ordinarie utdelning |
1997-04-22 | Ordinarie utdelning |
1996-04-23 | Ordinarie utdelning |
1996-04-23 | Ordinarie utdelning |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Large Cap Helsinki |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
2022-10-24 17:30:00
Orion Oyj | ILMOITUS |
24.10.2022 klo 18:30
ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2022
Päivämäärä | 24.10.2022 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | ORNBV | |
Osakemäärä | 20 676 | kpl |
Keskihinta/osake | 42,7523 | EUR |
Ylin hinta/osake | 43,3300 | EUR |
Alin hinta/osake | 41,7400 | EUR |
Kokonaishinta | 883 946,55 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.10.2022:
ORNBV 771 270 | kpl |
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Antti Salakka Janne Tiihonen
Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054