Kurs
-1,76%
Kurs
-1,76%
Open
17,27
High
17,59
Low
16,80
Close
17,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Kalender
Est. tid* | ||
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-27 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2024-06-26 | - | Årsstämma |
2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-26 | - | Årsstämma |
2023-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-23 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-08 | - | Årsstämma |
2022-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-27 | - | Årsstämma |
2022-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2021-04-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-21 | - | Årsstämma |
2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-22 | - | Årsstämma |
2020-02-13 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-18 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-24 | - | Årsstämma |
2019-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-25 | - | Årsstämma |
2018-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-10 | - | Årsstämma |
2017-02-16 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-12-14 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-10-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.00 NOK |
2016-05-11 | - | Årsstämma |
2016-05-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-12-04 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning PGS 0.70 NOK |
2015-05-13 | - | Årsstämma |
2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-23 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2014-05-09 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-08 | - | Årsstämma |
2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2013-05-14 | - | Årsstämma |
2013-04-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-07-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2012-05-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2012-05-03 | - | Årsstämma |
2012-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-11 | - | Årsstämma |
2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-30 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-29 | - | Årsstämma |
2010-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-27 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Sektor | Tjänster |
Industri | Industri |
2019-05-09 11:38:06
May 9, 2019: Oslo, Norway, at the annual general meeting held on April 24, 2019 it was approved to change the Company's name from Petroleum Geo-Services ASA to PGS ASA. The name change is now registered in the Norwegian Companies House and is in full effect.
For details, contact:
Bård Stenberg, SVP IR & Corporate Communications
Mobile: +47 992 45 235
--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Petroleum Geo-Services ASA via Globenewswire