Kurs
-3,30%
Likviditet
0,04 MEUR
Kalender
Tid* | ||
2025-10-21 | - | 15-10 2025-Q3 |
2025-08-12 | 09:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-22 | - | 15-10 2025-Q1 |
2025-04-08 | - | Årsstämma |
2025-02-13 | 12:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-22 | - | 15-10 2024-Q3 |
2024-08-13 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-24 | - | 15-10 2024-Q1 |
2024-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.26 EUR |
2024-04-03 | - | Årsstämma |
2024-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-24 | - | 15-10 2023-Q3 |
2023-08-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-25 | - | 15-10 2023-Q1 |
2023-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.20 EUR |
2023-03-30 | - | Årsstämma |
2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2023-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | 15-10 2022-Q3 |
2022-08-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.18 EUR |
2022-03-31 | - | Årsstämma |
2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.28 EUR |
2021-03-25 | - | Årsstämma |
2021-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-08-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-08-12 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.26 EUR |
2020-08-11 | - | Årsstämma |
2020-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-08-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.16 EUR |
2019-03-28 | - | X-dag bonusutdelning SIILI 0.07 |
2019-03-27 | - | Årsstämma |
2019-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-14 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.39 EUR |
2018-03-26 | - | Årsstämma |
2018-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-08-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.30 EUR |
2017-03-30 | - | Årsstämma |
2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-08-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.70 EUR |
2016-03-23 | - | Årsstämma |
2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-08-14 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.47 EUR |
2015-04-02 | - | Årsstämma |
2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-09-01 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-08-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.41 EUR |
2014-04-02 | - | Årsstämma |
2014-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2014-01-02 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-08-21 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SIILI 0.33 EUR |
2013-04-04 | - | Årsstämma |
2013-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Tjänster |
Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.12.2019 kello 8.45
Siili Solutions Oyj:n teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen Erkka Niemi jättää tehtävänsä ja paikkansa yhtiön johtoryhmässä 3.12.2019 alkaen. Niemi on sitoutunut olemaan yhtiön käytettävissä neuvonantajan roolissa 1.3.2020 saakka. ”Kiitämme Erkkaa jo tässä vaiheessa hänen innovatiivisuudestaan ja arvokkaasta panoksestaan Siilin kehittämisessä kuluneiden yli kuuden vuoden aikana”, sanoo toimitusjohtaja Marko Somerma.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Somerma
puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi
Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi