Beskrivning
Land | Island |
---|---|
Lista | Mid Cap Iceland |
Sektor | Råvaror |
Industri | Olja & gas |
Í 51. viku 2023 keypti SKEL fjárfestingafélag hf. 1.995.000 eigin hluti fyrir 28.408.000 kr. eins og hér segir:
Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð (kr.) | Eigin hlutir eftir viðskipti |
18.12.2023 | 14:26:00 | 20.000 | 13,40 | 268.000 | 54.481.141 |
20.12.2023 | 09:51:00 | 375.000 | 13,60 | 5.100.000 | 54.856.141 |
21.12.2023 | 13:26:00 | 800.000 | 14,00 | 11.200.000 | 55.656.141 |
22.12.2023 | 09:55:00 | 400.000 | 14,80 | 5.920.000 | 56.056.141 |
22.12.2023 | 11:16:00 | 12.993 | 14,80 | 192.296 | 56.069.134 |
22.12.2023 | 12:20:00 | 94.261 | 14,80 | 1.395.063 | 56.163.395 |
22.12.2023 | 13:40:00 | 292.746 | 14,80 | 4.332.641 | 56.456.141 |
1.995.000 | 28.408.000 | 56.456.141 |
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti SKEL 54.461.141 eigin hluti. SKEL hafa keypt samtals 37.937.623 hluti í félaginu sem samsvarar 19,60% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 483.741.400 kr. sem samsvarar 96,75% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. SKEL eiga nú samtals 2,90% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.936.033.774.
Um er að ræða tilkynningu um kaup SKEL á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 15. september 2023 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Ingi Einarsson, fjármálastjóri SKEL fjárfestingafélags hf., magnus@skel.is