Bifogade filer
Kurs
+4,95%
Likviditet
0,34 MSEK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-12 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026-10-23 | 08:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-21 | 08:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-21 | N/A | Årsstämma |
| 2026-04-24 | 08:30 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-13 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-23 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-22 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2025-05-15 | - | Årsstämma |
| 2025-04-25 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-20 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2024-05-15 | - | Årsstämma |
| 2024-04-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2023-05-16 | - | Årsstämma |
| 2023-05-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-08 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2022-05-19 | - | Årsstämma |
| 2022-05-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2021-05-20 | - | Årsstämma |
| 2021-05-07 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2020-05-14 | - | Årsstämma |
| 2020-05-08 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-28 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-29 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2018-05-23 | - | Årsstämma |
| 2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-09 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
| 2018-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-06-20 | - | Årsstämma |
| 2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-17 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2017-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK |
| 2016-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2016-05-27 | - | Årsstämma |
| 2016-05-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK |
| 2015-05-27 | - | Årsstämma |
| 2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-05 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-11-04 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-08-26 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK |
| 2014-05-27 | - | Årsstämma |
| 2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-22 | - | Split GGEO 10:1 |
| 2013-11-18 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2013-05-29 | - | Årsstämma |
| 2013-05-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-19 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2012-05-29 | - | Årsstämma |
| 2012-05-21 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-21 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-22 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2011-05-31 | - | Årsstämma |
| 2011-05-23 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK |
| 2010-06-02 | - | Årsstämma |
| 2010-05-24 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2009-11-30 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Guideline Geo har tecknat ett strategiskt OEM-avtal med en europeisk partner inom försvarsindustrin och har under 2025 mottagit ordrar med ett totalt ordervärde om 4,2 MSEK. Slutlevererans är beräknad att ske under 2025.
"Vi har sett en generell ökning av förfrågningar om geofysiska lösningar från aktörer inom försvarsindustrin. Vår strategi är att gå till marknaden genom en OEM-partner för denna specifika applikation; vi tror att detta är början på ett framgångsrikt partnerskap", säger Malin Siberg, vd för Guideline Geo.
För ytterligare information kontakta:
Malin Siberg, CEO, Guideline Geo AB (publ.), tel. +46 73 044 60 11
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2025, klockan 12:00 CEST. Guideline Geos aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som certified adviser.