Kurs & Likviditet
Kalender
2024-11-06 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-09 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-07 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-05 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.10 EUR |
2024-04-04 | Årsstämma 2024 |
2024-02-06 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-09 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-04 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-04 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.10 EUR |
2023-04-03 | Årsstämma 2023 |
2023-02-03 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-09 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-04 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-25 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.20 EUR |
2022-03-24 | Årsstämma 2022 |
2022-02-03 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-13 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-28 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-26 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.10 EUR |
2021-03-25 | Årsstämma 2021 |
2021-02-04 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-27 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-12 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-23 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-20 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.05 EUR |
2020-03-19 | Årsstämma 2020 |
2020-01-29 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-22 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-07 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-24 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-20 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2019-03-19 | Årsstämma 2019 |
2019-01-31 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-03 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-26 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-16 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.11 EUR |
2018-03-15 | Årsstämma 2018 |
2018-01-30 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-09 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-10 | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-04-26 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-16 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.11 EUR |
2017-03-15 | Årsstämma 2017 |
2017-01-31 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-09 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-28 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-22 | Split SUY1V 5:1 |
2016-03-17 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.02 EUR |
2016-03-16 | Årsstämma 2016 |
2016-01-29 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-11 | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-26 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-27 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | X-dag bonusutdelning SUY1V 0.01 |
2015-03-20 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2015-03-19 | Årsstämma 2015 |
2015-01-30 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-12 | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-10-24 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-18 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-27 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2014-03-26 | Årsstämma 2014 |
2014-01-31 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2014-01-30 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-23 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-17 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-19 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-27 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2013-03-26 | Årsstämma 2013 |
2013-02-15 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-22 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-17 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-25 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-05 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2012-04-04 | Årsstämma 2012 |
2012-02-17 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-25 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-09-12 | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-07-18 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-29 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-31 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2011-03-30 | Årsstämma 2011 |
2011-02-11 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-22 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-19 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-22 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-24 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.02 EUR |
2010-03-23 | Årsstämma 2010 |
2010-02-11 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-03-23 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2008-03-28 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2007-03-30 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.06 EUR |
2006-03-20 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2005-03-19 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.00 EUR |
2004-09-03 | X-dag bonusutdelning SUY1V 0.29 |
2004-03-16 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.30 EUR |
2003-10-23 | X-dag bonusutdelning SUY1V 0.7 |
2003-03-13 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.70 EUR |
2002-03-14 | X-dag ordinarie utdelning SUY1V 0.40 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
Suominen Oyj:n pörssitiedote 9.8.2024 klo 10.45
Suominen vahvistaa kyvykkyyttään vastuullisissa tuotteissa investoimalla uuteen tuotantolinjaan tehtaalleen Alicanteen, Espanjaan. Uusi tuotantolinja lisää Suomisen kapasiteettia karsta-sellu-karsta -tuotteissa (CPC). Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja tukee yrityksen visiota olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.
"Tällä investoinnilla vastaamme vastuullisten kuitukankaiden kiihtyvään kysyntään Euroopassa. Tämä investointi parantaa kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme", sanoo toimitusjohtaja Tommi Björnman.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja investointiprojekti valmistuu vuoden 2025 toisen puoliskon aikana.
SUOMINEN OYJ
Tommi Björnman, toimitusjohtaja
Lisätietoja
Tommi Björnman, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3018
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.